SWAN 599 и SWAN 636
SWAN 599/636 е кемпер-ван, подходящ за две-до-три членно семейство с опция за четвърто спално място. Има просторен интериор, който допринася за качествено и комфортно пътуване.
При „жилишна площ” малко повече от 10 квадратни метра, в интериора е вместена кухня, хол, спалня и тоалетна и баня с душ. Има достатъчно място за вашите къмпинг аксесоари и спортни уреди.
Особено внимание е обърнато на обзавеждането. Bravia е компания с над 30 години опит в сферата на обзавеждането и интериорния дизайн. Високо-качествени материали, практичност и модерен дизайн. Всички инсталирани марки уреди са от качествени Европейски компании (Aguti, CBE, Dometic, Thetford, Truma).

РЕЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
SWAN 599


SWAN 633


В предната част на кабината, зад шофьорската седалка е разположена седалка за двама с всички удобства на автомобилна седалка по време на движение. Разглобяема масичка е достъпна от всички седалки, доколкото предните такива са въртящи се и могат да се обърнат назад. Групата за сядане лесно се трансформира в легло за един възрастен или дете.
Кухненският блок, намиращ се зад плъзгащата се врата съдържа два газови котлона и мивка със смесител, достъпни от всички страни. Хладилника е с обем 80 литра и може да работи без прекъсване автоматично превключвайки се на 12V, 220V и газ. Има достатъчно място за кухненската посуда, подправки и др.
Банята е еднообемна и се състои от душ кабина, сепарирана със завеса, Thetford тоалетна, мивка и поставки за тоалетни принадлежности. Тоалетната касета е достъпна отвън, което прави обслужването много лесно.
Под фиксираното легло (1960 х 1400 мм) отзад има просторно багажно отделение. Леглото е достъпно от вътре, както и от вън през задните врати и може да бъде разглобявано за повече багаж по време на движение.
ЦЕНИ, ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Кемперите SWAN са произведени на база Peugeot Boxer. Изборът от четири дизелови двигателя, осигурява икономия на гориво при различна мощност. В допълнение има дълъг списък от екстри, което ви дава възможност да конфигурирате вашия кемпер, според вашите желания и нужди. Можете да се възползвате и от готовите пакети: Serie, Comfort и Premium.
SWAN 599 Peugeot Boxer | Serie | Comfort | Premium |
2,2L 110 HDI, 110 CH 3300kg | €31.700 | €34.000 | €34.800 |
2.2L 130 HDI, 130 CH 3300kg | €33.000 | €35.000 | €35.700 |
2.2L 150 HDI, 150 CH 3300kg | €33.600 | €35.500 | €36.000 |
3,0L 180 HDI, 180 CH 3500kg | €35.700 | €37.500 | €38.300 |
SWAN 636 Peugeot Boxer | Serie | Comfort | Premium |
2.2L 130 HDI, 130 CH 3500kg | €35.550 | €37.300 | €38.500 |
2.2L 150 HDI, 150 CH 3500kg | €36.100 | €37.830 | €38.600 |
3,0L 180 HDI, 180 CH 3500kg | €38.250 | €40.080 | €40.900 |
* Цените са в ЕВРО без включен ДДС
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ | Serie | Comfort | Premium |
ABS | О | О | О |
AFU асистент при аварийно спиране | О | О | О |
ESP | О | О | О |
Асистенция при спускане | О | О | О |
Сервоволан с регулиране във височина | О | О | О |
Ербег за водача | О | О | О |
Радиоподготовка без високоговорители | О | ||
Ключ с код | О | О | О |
Регулиране във височина на предните седалки | О | О | О |
Въртящи се предни седалки с подлакътници | О | О | О |
Облечени конзоли на предните седалки | О | О | О |
Централно заключване с дистанционно управление | О | О | О |
Електрически предни стъкла | О | О | О |
Климатик ръчен | О | ||
Климатик автоматичен | О | ||
Круиз контрол | О | О | |
Ербег за пасажерското място | О | О | |
Аудио система с USB, Bluetooth, CD, MP3 и сензорен екран | О | О | |
Електрически регулируеми и отопляеми външни огледала | О | О | |
Парктроник отзад със акустичен сензор | О | О | |
Горивен резервоар 125 литра | О | ||
Предна броня в цвета на автомобила | О | ||
Утопление на предното стъкло и сензор за дъжд | О | ||
Декоративни тасове | О | ||
Затъмняване на кабината (щори) Dometic | О | О | О |
Тапицерия на седалките в кабината | О | О | О |
Мрежа против насекоми на плъзгащата врата Flytec100 | О | О | О |
Подготовка за TV | О | О | О |
Електрическо външно стъпало Thule 400 | О | О | О |
Подготовка утопление на резервоара за отпадна вода | О | О | О |
* Цените са в ЕВРО без включен ДДС
ДОПЪЛНИТЕЛНО УБОРУДВАНЕ ЗА SWAN 599 и SWAN 636 | КОД | ЦЕНА € |
Интелигентен електронен drive control + асистент при спускане | UF04 | € 281 |
Въздушна възглавница за пасажера | NN01 | € 209 |
Странични и над главата въздушни възглавници/завеси + NN01 | NF04 | € 320 |
Парктроник отзад с акустичен сензор | UB01 | € 242 |
Задна паркинг камера + RC58 | UB02 | € 745 |
Парктроник отзад с акустичен сензор + задна паркинг камера + RC58 | UB09 | € 987 |
Алармена система с допълнителна усилена ключалка | WC05 | € 281 |
Круиз контрол (3.0 HDI) | RG01 | € 164 |
Круиз контрол/лимит на скоростта (2.2 HDI) | RG03 | € 196 |
Подготовка за аудио система (радиото и говорителите не са включени) | RC29 | € 118 |
Климатик ръчен | RE01 | € 889 |
Климатик автоматичен | RE07 | € 1123 |
Сензор за дъжд + автоматични светлини | NB08 | € 163 |
LED дневни светлини | FE10 | € 157 |
Атермично предно стъкло +NB08 | VF07 | € 281 |
Радио AM/FM + USB + Bluetooth + контрол от волана | RC57 | € 353 |
Радио CD/MP3 + Tuchscreen + USB + Bluetooth + контрол от волана | RC58 | € 431 |
Навигационна система + RC58 | JY02 | € 745 |
AFIL - система за предупреждение при напускане лентата на движение | LI01 | € 196 |
Програмируем Webasto допълнителен отоплител | XY01 | € 810 |
Кожа на волана и ръкохватката на скоростите | VH04 | € 63 |
Допълнително окачване на шофьорската седалка с цял подглавник | RH16 | € 281 |
Електрически регулируеми и отопляеми външни огледала | RK04 | € 85 |
180A усилен алтернатор | BQ01 | € 66 |
Усилен акумулатор (110Аh) | BF02 | € 35 |
Предни фарове за мъгла | PR01 | € 118 |
Предни и задни калобрани | PE03 | € 53 |
Усилено окачване | SE08 | € 85 |
Задно хидравлично окачване (регулируемо) | UA04 | € 1143 |
Горивен резервоар 125 литра | NO02 | € 98 |
Защитна планка под двигателя | FX01 | € 65 |
Предна броня в цвета на автомобила | WECL | € 199 |
Цвят металик | 0MM0 | € 386 |
Кука за теглене | AQ05 | € 549 |
Тента Omnistor 6200 3.75m | BR01 | € 683 |
Стойка за 2бр. велосипеди Omni-bike | BR02 | € 330 |
Мокет в кабината и салона | BR03 | € 202 |
Мокет в кабината | BR08 | € 79 |
Амбиентна LED светлина в салона с дистанционно управление | BR04 | € 190 |
Външен изход за газ | BR05 | € 56 |
Външен ел. изход-220V/12V/SAT | BR06 | € 56 |
Външен извод за вода | BR07 | € 56 |
Alden пакет (SAT, receiver, TV 18.5", Solar panel 100V) | BR08 | € 1428 |
Парно Truma Combi D6 CP PLUS | BR10 | € 717 |
Утопляем резервоар за отпадна вода | BR11 | € 280 |
Климатик за салона Dometic FreshJet 1700 | BR12 | € 1288 |
Увеличение на максималното общо тегло до 3500kg | BR13 | € 480 |
* Цените са в ЕВРО без включен ДДС
ИНТЕРИОРНО ОБОРУДВАНЕ | SWAN 599 L3H2 | SWAN 636 L4H2 | |
Брой легла | 2+1 | 2+2 | |
задно легло | 196/140 | 191/80 - 182/80 | |
предно легло | 180/90 | 180/90 | |
Уреди и устройства: | О | О | |
Електрическа инсталация 12V / 220V | О | О | |
Акумолатор 12V / 70 Ah | О | О | |
Газова инсталация - 2 бутилки (2x11кг) | О | О | |
Хладилник (газ, 22V, 12V) *70l / *** 5l | О | О | |
Термопомпа за топла вода и въздух Truma Combi 4 | О | О | |
Капацитет на бойлера 10л | О | О | |
Газова печка с два котлона | О | О | |
Химическа тоалетна Thetford | О | О | |
Резервоар за чиста вода | 105 литра | 105 литра | |
Резервоар за отпадни води | 94 литра | 94 литра |
SWAN 599 L3H2 |
¬ | ¬ | ¬ |
SWAN 636 L4H2 |
¬ | ¬ | ||
Basic vehicle PEUGEOT BOXER | 2.2 HDI 81kW/110HP |
2.2 HDI 96kW/130HP |
2.2 HDI P 110kW/150HP |
3.0 HDI 130kW/177HP |
2.2 HDI 96kW/130HP |
2.2 HDI HP 110kW/150HP |
3.0 HDI P 130kW/177HP |
|
Габарити | дължина | 5,998 | 5,998 | 5,998 | 5,998 | 6,363 | 6,363 | 6,363 |
обща височина | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | |
обща широчина | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
осова широчина | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | |
интериорна височина | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | |
Тегло (кг) | общо тегло | 2,835 | 2,850 | 2,850 | 2,930 | |||
макимално тегло | 3300 / 3500 | 3300 / 3500 | 3300 / 3500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
тегло на ремарке със спирачки | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
тегло на ремарке без спирачки | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Предаване | предно | предно | предно | предно | предно | предно | предно | |
Скорости | 6 + 1 | О | О | О | О | О | О | О |
Размер на гумите | 215/70 R15 | О | О | О | ||||
225/70 R15 | О | |||||||
215/75 R16 | О | О | О | |||||
Резервоар гориво (л) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Брой пасажери | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |